CHOIX DE LA DIMENSION D'UN SEPARATEUR A GRAISSES / FECULES
Les données ci-dessous ont été définies avec:
- un facteur de densité de 1 (masse volumique des graisses/huiles inférieure à 0,95 g/cm3).
- un facteur de température de 1 (température des eaux usées en entrée inférieure à 60 °C).
- un facteur de détergent de 1,3 (utilisation d'agents de rinçage).
Pour tout autre cas, nous consulter.
| SGF1 DN100 | 50 | 100 | 220 | |
| SGF2 DN100 | 100 | 205 | 440 | |
| SGF3 DN100 | 155 | 310 | 660 | |
| SGF4 DN100 | 200 | 415 | 885 | |
| SGF5 DN160 | 260 | 520 | 1105 | |
| SGF6 DN160 | 310 | 625 | 1325 | |
| SGF7 DN160 | 360 | 720 | 1550 | |
| SGF8 DN160 | 415 | 830 | 1770 | |
| SGF9 DN160 | 460 | 935 | 1990 | |
| SGF10 DN160 | 520 | 1040 | 2215 | |
| SGF12 DN200 | 625 | 1250 | 2655 | |
| SGF15 DN200 | 780 | 1560 | 3320 | |
| SGF20 DN200 | 1040 | 2085 | 4430 |
Gamme séparateurs graisses et fécules
| Taille | DIMENSIONS EXTERNES | DN EVENT | POSITION DES ENTREES/SORTIES | VOLUMES | |||||||||
| L | l | H | DN | Fil eau E | Fil eau S | Excentration l E | Excentration l S | Trous d'homme | POIDS | TOT. | UTILE | ||
| 1F | 990 | 725 | 740 | 100 | 100 | 590 | 570 | 100 | 100 | 1x480 | 90 | 531 | 409 |
| 2F | 990 | 975 | 990 | 100 | 100 | 840 | 820 | 100 | 100 | 1x580 | 180 | 955 | 791 |
| 3F | 1240 | 975 | 990 | 100 | 100 | 840 | 815 | 100 | 100 | 1x580 | 202,5 | 1196 | 985 |
| 4F | 1490 | 810 | 1250 | 100 | 100 | 1100 | 1070 | 100 | 100 | 1x580 | 225 | 1508 | 1291 |
| 5F | 1990 | 950 | 1190 | 160 | 100 | 980 | 940 | 130 | 130 | 1x580 | 330 | 2249 | 1777 |
| 6F | 1990 | 950 | 1490 | 160 | 100 | 1280 | 1240 | 130 | 130 | 1x580 | 360 | 2816 | 2344 |
| 9F | 2185 | 950 | 1800 | 160 | 100 | 1590 | 1545 | 130 | 130 | 1x580 | 520 | 3736 | 3207 |
separateurs,hydrocarbures,graisses,decanteur,relevage,siphons,separateur hydrocarbures, classe 1, rejet 5 mg, debourbeur, decanteur, decanteur particulaire, depollution, eaux pluviales,séparateurs d'hydrocarbures , séparateur d'hydrocarbure acier , séparateur d'hydrocarbure acier galvanisé , séparateur d'hydrocarbure béton , séparateur d'hydrocarbure , séparateur d'hydrocarbure polyéthylène , séparateur d'hydrocarbure polyester , séparateur d'hydrocarbure avec débourbeur , séparateur d'hydrocarbure avec fosse de relevage , combiné séparateur d'hydrocarbure et débourbeur , combiné séparateur d'hydrocarbure et fosse de relevage , séparateur d'hydrocarbure parking , séparation d'hydrocarbure , séparation d'hydrocarbure acier , séparation d'hydrocarbure acier galvanisé , séparation d'hydrocarbure béton , séparation d'hydrocarbure polyéthylène , séparation d'hydrocarbure polyester , séparation d'hydrocarbure avec débourbeur , séparation d'hydrocarbure avec fosse de relevage , combiné séparation d'hydrocarbure et débourbeur , combiné séparation d'hydrocarbure et fosse de relevage , séparation d'hydrocarbure parking



![]()
![]()


![]()


![]()
![]()





